| Catégorie |
Valeur locative mensuelle (en €)
à compter du 1 er juillet 2011 |
||||
| Agglomération parisienne (1) | Hors agglomération parisienne | ||||
| Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée | Prix de base des mètres carrés suivants | Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée | Prix de base des mètres carrés suivants | ||
| II A | 11,52 | 6,83 | 9,41 | 5,60 | |
| II B | 7,93 | 4,28 | 6,49 | 3,52 | |
| II C | 6,06 | 3,24 | 4,96 | 2,67 | |
| III A | 3,67 | 1,98 | 3,01 | 1,66 | |
| III B | 2,19 | 1,13 | 1,79 | 0,93 | |
| IV | 0,26 | 0,12 | 0,26 | 0,12 | |
| (1) Voir liste des communes en annexe du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948
|
|||||
Date d'actualisation : Novembre 2011
Source : D. n° 48-1881, 10 déc. 1948, déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel, art. 5 (modifié par D. n° 2011-860, 20 juill. 2011 : JO 22 juill. 2011, p. 12548)
A la Une cette semaine
>
Voir le
sommaire complet
>
Commander
ce numéro
>
Vous
abonner